• AgoraVox su Twitter
  • RSS
  • Agoravox Mobile

 Home page > Attualità > Politica > Elezioni Europee: Incidenza Affluenza sul Voto ai Partiti

Elezioni Europee: Incidenza Affluenza sul Voto ai Partiti

Le Elezioni Europee 2009 sono state caratterizzate da un netto calo di affluenze rispetto alle precedenti Elezioni Europee del 2004 (il calo risulterebbe ancora maggiore se confrontato con le Elezioni Politiche Nazionali 2008). Ciò è stato certamente uno dei principali fattori di calo di consensi rispetto ai sondaggi precedenti il voto nel Popolo della Libertà, specialmente nelle Isole, e Sicilia in particolare, laddove il PDL ottiene storicamente percentuali molto elevate. Un fattore che, come il calo del voto dei cattolici, dimostrato grazie al nostro articolo "Europee: PDL soffre tra i cattolici, PD crolla tra i laici", è quantitativamente analizzabile.

Di seguito mostriamo, regione per regione, la differenza di consensi tra le Elezioni Europee 2009 e le Elezioni Politiche 2008 nelle varie province,mettendola in relazione alla differenza percentuale di affluenza tra le Elezioni Europee 2009 e le Elezioni Europee 2004.

Tutti i dati possono essere consultati tramite questo file .xls

Qui tutti i dati EUROPEE-POLITICHE

Avvertenza 1: tutti i dati si riferiscono a differenze percentuali, ovvero (A - B)/B*100. Un valore negativo indica quindi decrescita rispetto al rilevamento passato.

Avvertenza 2: nelle Elezioni Politiche 2008 la Lega Nord (LN) non si presentò nelle regioni centro-meridionali. Per tale motivo non compare alcuna differenza percentuale, ma solo l’indicativo NaN.

Avvertenza 3: RC (lista anticapitalista in realtà formata da Rifondazione Comunista, Partito dei Comunisti Italiani ed altre sigle di sinistra) viene calcolata come 1/2 dei voti di SA (La Sinistra l’Arcobaleno, presentatasi nel 2008). I Radicali invece non vengono sottratti dalla percentuale del PD nel 2008. Mancando un dato ufficiale per questa lista nel 2008, possiamo solo stimarne il peso relativo entro il Partito Democratico. 

PIEMONTE

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Alessandria -3,7633 -7,2079 -21,948 33,091 79,378 18,864 120,24
Asti -8,6436 -10,39 -21,073 32,603 67,931 20,632 100,22
Cuneo -4,5792 -7,5788 -29,302 26,318 64,596 9,8024 79,663
Novara -4,3513 -3,196 -23,8 10,197 72,529 23,095 102,06
Torino -6,2763 -7,2511 -24,013 35,478 78,697 20,84 87,606
Vercelli -4,0629 3,4855 -23,351 -8,6816 81,257 29,409 135,2
Biella -3,6076 0,071716 -18,64 4,2049 59,989 -1,9483 118,51
Verbano - Cusio - Ossola -4,0959 1,4485 -22,626 1,4236 83,06 20,859 108,8

In Piemonte il PDL cala molto ad Alessandria, Asti, Cuneo e Torino. La Lega perde a Vercelli ed il PD subisce una disfatta a Cuneo, calando di quasi un terzo i propri consensi.

LOMBARDIA

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Bergamo -1,3233 2,268 -27,504 5,726 35,847 7,7138 82,294
Brescia -3,2405 2,2367 -23,914 6,419 70,882 13,001 68,189
Como -5,2078 2,6595 -28,193 2,5464 62,855 23 82,064
Cremona -3,7864 2,7607 -20,659 5,1195 65,985 14,527 112,48
Mantova -5,9871 2,4436 -19,182 13,36 81,736 9,0798 124,26
Milano -4,8334 -0,49451 -23,152 0,006808 64,077 24,706 87,701
Pavia -3,7694 -1,9362 -25,704 12,268 94,72 17,917 112,57
Sondrio -2,4869 -3,3768 -34,33 15,597 49,337 0,044763 83,953
Varese -6,1482 -0,11658 -26,716 4,9918 70,337 21,134 85,6
Lecco -3,2556 3,1605 -21,337 2,9481 55,201 16,201 61,558
Lodi -3,646 -4,3081 -20,353 15,885 75,642 14,273 108,9
Monza e Brianza -2,8227 4,273 -21,853 -4,3078 60,794 22,918 70,946

In Lombardia il PDL registra un andamento oscillante, tra aumenti e consensi. L’unica provincia in cui la Lega perde voti rispetto al 2004 è Monza-Brianza, in cui il PDL ottiene un aumento della stessa proporzione in valore assoluto.

LIGURIA

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Genova -12,685 -6,3554 -19,23 37,19 74,008 30,763 105,67
Imperia -4,1713 -8,5231 -30,673 49,014 83,689 49,523 127,91
La Spezia -9,4909 -6,2929 -14,793 62,122 58,767 9,2725 123,61
Savona -7,8802 -6,8729 -23,141 43,221 80,629 32,484 123,13

La Liguria è approssimativamente la regione che mostra l’andamento più in sintonia con i dati medi nazionali.

TRENTINO ALTO ADIGE

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Bolzano -12,561 -8,9549 -55,547 142,45 276,55 -9,8497 -56,6
Trento -13,055 -4,2414 -13,552 -9,2568 41,423 27,205 15,658

Indicativo il fortissimo aumento di voti per la Lega ed IDV nella provincia di Bolzano, laddove il PD perde il 55%, così come RC+PdCI.

VENETO

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Belluno -7,7719 10,363 -27,527 -2,1648 70,321 22,302 61,522
Padova -4,8786 12,087 -23,153 -1,5243 61,247 18,879 63,389
Rovigo -5,6067 3,2339 -14,843 13,852 63,393 4,4647 122,66
Treviso -4,1846 -1,0594 -23,698 10,77 59,504 11,155 40,295
Venezia -6,1675 2,045 -19,705 4,5037 64,408 16,269 80,446
Verona -3,7714 9,2341 -24,636 2,3663 81,893 13,375 46,979
Vicenza -5,1852 14,512 -28,978 6,6161 75,904 9,0251 46,789

In Veneto, il PDL riesce ad aumentare ancora i propri voti, mentre la Lega perde il 2% a Belluno e l’1,5% a Padova. PDquasi sempre sotto il 20% di perdite relative.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Gorizia -8,5777 -12,053 -18,644 38,608 99,727 1,5104 76,008
Udine -6,9315 -7,2777 -14,604 31,67 49,754 2,3847 36,449
Trieste -8,5714 -10,604 -23,212 46,93 122,52 12,423 112,86
Pordenone -6,5129 -5,8803 -20,951 28,008 54,087 4,595 55,33

A Gorizia, provincia con il calo di affluenza più in linea con quello nazionale (insieme a Latina e Treviso), il PDL perde il doppio rispetto al dato nazionale medio, il PD perde il 18% invece che il 21%

EMILIA ROMAGNA

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Bologna -6,0399 -1,9387 -15,714 51,403 62,331 13,714 77,576
Ferrara -5,5251 -2,2985 -8,7268 33,255 64,366 1,9534 110,01
Forlì - Cesena -5,4627 -2,5183 -16,707 54,679 75,305 15,752 124,77
Modena -4,3072 -4,2803 -13,269 43,853 71,407 9,4097 106,66
Parma -7,1987 -5,4711 -17,105 29,517 66,271 -10,868 124,02
Piacenza -5,0547 -3,626 -21,894 18,15 78,552 13,985 112,89
Ravenna -7,0476 -6,5948 -14,795 59,478 80,475 18,04 96,721
Reggio Emilia -5,8176 -9,868 -14,265 55,54 72,878 10,574 116,05
Rimini -5,6792 -4,4183 -18,363 51,5 92,542 20,528 113,07

Consistente l’aumento della Lega in Emilia, con punte di quasi il 60% rispetto alle POL08. Anche qui il PD perde, sebbene in misura minore rispetto al dato nazionale medio (tranne nella provincia di Piacenza, storicamente una provincia di centro-destra)

TOSCANA

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Arezzo -9,0004 0,86673 -17,59 87,561 94,718 9,0391 164,03
Firenze -4,9326 1,763 -17,299 121,2 83,581 11,466 108,09
Grosseto -6,2123 -1,3597 -14,165 116,47 94,684 1,0054 127,94
Livorno -5,6199 0,64599 -16,642 115,12 102,67 3,6737 149,47
Lucca -9,1141 -3,1294 -21,794 98,301 113,99 14,017 127,91
Massa - Carrara -10,425 -3,5836 -20,512 92,902 67,747 46,778 111,15
Pisa -6,7788 -1,3718 -17,709 125,84 102,07 16,759 136,49
Pistoia -6,4732 -2,9526 -18,456 109,55 105,8 17,221 168,3
Siena -4,5808 0,66235 -14,444 149,69 97,217 4,5983 121,23
Prato -2,8773 5,33 -19,368 142,48 88,571 4,637 110,15

Se l’aumento di voti della sinistra di oltre il 100% in ogni provincia non dovrebbe sorprendere, lo fa certamente il dato della Lega Nord che raddoppia tutte le province tranne che a Luca e Massa (di poco sotto il 100%).

UMBRIA

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Perugia -3,5776 2,834 -23,065 111,83 97,165 15,425 261,84
Terni -2,1309 6,4274 -25,066 128,15 93,471 13,037 232,68

In Umbria, altra roccaforte della sinistra, la Lega sfonda il raddoppio dei voti rispetto alle POL08.

MARCHE

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Ancona -4,8813 1,0029 -27,405 193,42 94,078 20,182 140,52
Ascoli Piceno -4,7759 3,5898 -32,914 210,8 89,648 3,2404 236,4
Macerata -6,5904 0,99898 -32,662 162,66 105,56 29,617 180,65
Pesaro e Urbino -3,13 -2,2189 -20,87 101,42 99,552 9,6326 169,75
Fermo -4,9127 0,63723 -31,32 174,65 107,74 12,487 225,01

Le Marche, limite meridionale della Lega nel 2008, si registrano percentuali di aumento dal 100 al 200%.

LAZIO

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Frosinone -3,4055 -1,3186 -20,329 NaN 113,28 17,941 195,46
Latina -3,1899 -3,0327 -26,21 NaN 104,27 25,739 169,88
Rieti -4,1791 0,74368 -30,513 NaN 142,56 16,111 151,06
Roma -14,824 -2,1205 -22,723 NaN 100,96 10,308 109,75
Viterbo -10,789 -2,7238 -23,117 NaN 119,79 22,257 148,37

 

ABRUZZO

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Chieti -6,9155 3,9982 -36,294 NaN 78,637 4,4308 171,6
L’Aquila -43,582 23,496 -32,336 NaN 90,1 -10,976 86,091
Pescara -6,5904 1,6949 -33,229 NaN 107,59 1,8728 158,49
Teramo -7,4587 6,3223 -31,931 NaN 105,34 -3,8978 223,17

Nella provincia de l’Aquila, si registra un calo di affluenza del 43%. Tuttavia, il PDL aumenta del 23% i propri consensi, mentre il PD ne perde il 32%.

MOLISE

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Campobasso -8,7255 14,717 -26,109 NaN -1,6898 16,892 204,09
Isernia -4,8945 13,09 -42,894 NaN 18,856 -35,575 148,96

 

CAMPANIA

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Avellino 0,06992 -7,7359 -25,89 NaN 100,68 7,9209 154,66
Benevento -3,3046 0,90431 -30,259 NaN 108,68 -6,9701 123,45
Caserta -13,946 -10,148 -19,685 NaN 94,322 33,833 169,27
Napoli -5,9674 -11,351 -18,431 NaN 78,344 43,607 173,71
Salerno -4,2248 -15,034 -19,003 NaN 105,96 44,241 217,27

La provincia di Avellino è l’UNICA provincia campana in cui si è reigistrato, seppur piccolissimo, aumento di affluenza rispetto al 2004.

PUGLIA

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Bari -3,2402 -7,0572 -24,981 NaN 72,363 -6,3854 72,368
Brindisi -1,7705 -7,714 -34,017 NaN 117,91 45,265 150,24
Foggia -9,1361 -3,7109 -30,195 NaN 124,82 21,83 131,53
Lecce -6,5918 -3,0872 -31,687 NaN 132,52 19,332 152,04
Taranto -8,7222 -9,5352 -33,92 NaN 82,467 13,479 168,98
Barletta - Andria - Trani 3,6543 -0,79664 -31,719 NaN 90,554 28,557 102,68

La provincia di Barletta-Andria-Trani è l’UNICA provincia campana in cui si è reigistrato, seppur piccolissimo, aumento di affluenza rispetto al 2004. In particolare, è la provincia italiana con il più forte aumento di affluenza, il 3,6%

BASILICATA

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Matera -8,4031 -8,5304 -23,948 NaN 98,814 29,678 144,91
Potenza -9,0308 -8,8519 -23,893 NaN 114,26 7,5907 166,14

In Basilicata, il PDL perde tanto quanto cala l’affluenza, mentre il PD perde 2 punti percentuali in più rispetto al dato nazionale.

CALABRIA

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Catanzaro -31,998 -11,528 -21,482 NaN 174,12 5,6658 192,55
Cosenza 0,60312 -14,024 -27,922 NaN 183,67 -0,96174 345,23
Reggio Calabria -19,727 -20,042 -9,1699 NaN 82,333 26,727 435,22
Crotone -4,2879 -9,3196 -41,116 NaN 182,28 57,343 238,5
Vibo Valentia -37,522 -12,459 -3,732 NaN 113,81 18,765 162,57

Interessante il caso della provincia di Reggio Calabria: si registra un calo di affluenza di oltre il 19%, e la lista anticapitalista registra un aumento di consensi di 4,35 volte rispetto alle POL08. A Cosenza si registra un lievissimo aumento di affluenza rispetto al 2004

SICILIA

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Agrigento -15,17 -11,442 -15,615 NaN 24,586 -4,5738 71,184
Caltanissetta -13,135 -23,794 15,577 NaN 169,19 14,597 18,552
Catania -18,861 -23,877 -10,604 NaN 87,27 2,1945 99,052
Enna -21,568 -28,429 -14,323 NaN 59,768 107,48 109,5
Messina -18,354 -20,8 -22,173 NaN 71,601 37,67 92,398
Palermo -17,589 -23,203 -19,876 NaN 159,98 43,227 63,738
Ragusa -21,88 -17,014 -5,0426 NaN 81,083 -3,2443 18,668
Siracusa -26,994 -23,763 -18,727 NaN 107,51 54,149 73,109
Trapani -15,979 -20,038 -14,606 NaN 118,28 21,206 57,503

In Sicilia il PDL ha perso consensi in modo pressapoco lineare con il calo di affluenza, da due a quasi 6 volte il calo medio nazionale. Il PD invece perde meno che a livello nazionale tranne che in provincia di Messina, pur mantenendosi a percentuali preoccupanti.

SARDEGNA

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Cagliari -43,238 -11,378 -4,8041 NaN 78,898 17,29 159,98
Nuoro -48,87 -2,2905 9,9072 NaN 55,376 -38,432 175,69
Sassari -44,39 -20,122 3,6852 NaN 158,78 -34,559 148,09
Oristano -45,855 -10,223 -1,0851 NaN 123,97 -7,6977 212,85
Carbonia-Iglesias -46,689 -12,792 -8,1399 NaN 110,33 35,169 162,81
Medio Campidano -38,956 -12,463 -3,2678 NaN 95,882 11,639 182,55
Ogliastra -45,338 -3,4404 -14,77 NaN 79,83 6,6278 144,84
Olbia-Tempio -50,805 -24,156 -9,7875 NaN 451,09 -17,977 154,74

In Sardegna si registrano i cali di affluenza più ampi, sino al 50% in meno rispetto al 2004. Il PDL, a parte in due province (Nuoro e Ogliastra),è costantemente al di sopra del calo medio nazionale. Ad Olbia Tempio, la provincia che ospita la Maddalena, si registra un 50% di calo di affluenza e 24% in meno per il PDL. La Maddalena era la sede prospettata per la riunione del G8, poi spostata dal Governo a l’Aquila a seguito del terremoto. Due cali piuttosto significativi.

ITALIA

 

Provincia Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Totale -8,809 -5,6917 -21,233 23,177 82,567 15,932 119,2

 

I valori medi delle differenze percentuali per macroregione (Nord, Centro e Sud), possono chiarirci immediatamente la dinamica del voto delle Europee 2009. Notare infatti come il PDL sia al Nord che al Centro perda in media meno che il dato nazionale (circa il 21%), mentre al Sud perde più quasi due volte di più sempre rispetto al dato nazionale. Stesso discorso vale per l’Affluenza, che al Sud cala di quasi due volte (-18.67%) di più rispetto al dato medio nazionale (-8.8%). Il PD è in controtendenza rispetto al PDL, ovvero cala di più al Nord che al Sud, mentre al Centro è in linea col dato medio nazionale (21.23%).

La Lega Nord, dopo il pieno di voti delle Elezioni Politiche del 2008, ha dovuto soltanto consolidare al Nord la sua forte presenza locale mentre ha notevolmente incrementato nelle regioni centrali, andando anche ad ottenere qualche decimo di punto percentuale nelle regioni del sud (in Sardegna anche qualche sorpresa tra i comuni).

IDV in costante crescita su tutto il territorio italiano, con maggior incidenza al Sud, proprio dove calano maggiormente i due partiti principali. L’UDC si dimostra come in ogni tornata il partito più stabile ed equilibrato, senza grosse punte provinciali, ma in graduale aumento di consensi.

RC e PdCI hanno mostrato segnali di ripresa elettorale dopo l’incredibile sconfitta del 2008: non è ancora sufficiente per superare un quorum del 4%, ma i segnali sono di tendenza positiva.

Valori Medi NORD, CENTRO e SUD

   Valor medio Nord
Valor Medio Centro
Valor Medio Sud
Affl EUR09vsEUR04  -5.7808  -5.9527  -18.6712
 PDL EUR09 vs CAM08  -1.2889  -1.2685  -9.3243
 PD EUR09 vs CAM08  -23.6361  -20.4843  -19.2554
 LN EUR09 vs CAM08  19.4478  101.5161  NaN
 IDV EUR09 vs CAM08  75.4777  93.0080  108.8746
 UDC EUR09 vs CAM08  15.7257  13.4922  14.8324
 RC EUR09 vs CAM08  84.1881  146.0612  151.3851

 


 
Di seguito possiamo notare la correlazione grafica tra le differenze percentuali del PDL e PD (EUR09 vs POL08) e l’affluenza (EUR09 vs. EUR04), i due partiti che hanno maggiormente diminuito i propri consensi

PDL vs PD

PDL vs. PD

e la correlazione grafica tra le differenze percentuali della Lega e dell’IDV (EUR09 vs POL08) e l’affluenza (EUR09 vs. EUR04), i partiti che hanno maggiormente aumentato i propri consensi.

Lega vs. IDV

Lega vs. IDV

Dall’analisi di correlazione emergono i rapporti incrociati tra affluenza ed i partiti

 

  Affl EUR09vsEUR04 PDL EUR09 vs CAM08 PD EUR09 vs CAM08 LN EUR09 vs CAM08 IDV EUR09 vs CAM08 UDC EUR09 vs CAM08 RC EUR09 vs CAM08
Affl EUR09vsEUR04 1 0,4342 -0,024465 -0,097048 -0,31754 -0,11227 0,27169
PDL EUR09 vs CAM08 0,4342 1 -0,099559 -0,03256 -0,17259 -0,0045891 0,10422
PD EUR09 vs CAM08 -0,024465 -0,099559 1 -0,17521 -0,546 -0,037855 0,14579
LN EUR09 vs CAM08 -0,097048 -0,03256 -0,17521 1 0,53426 -0,15038 0,55659
IDV EUR09 vs CAM08 -0,31754 -0,17259 -0,546 0,53426 1 -0,21119 0,0022106
UDC EUR09 vs CAM08 -0,11227 -0,0045891 -0,037855 -0,15038 -0,21119 1 0,087922
RC EUR09 vs CAM08 0,27169 0,10422 0,14579 0,55659 0,0022106 0,087922 1

Sorprende notare come il PDL ed RC+PdCI siano gli unici partiti pisitivamente correlati con l’affluenza.

Graficamente si rappresenta con una superficie di correlazione

Superficie di Correlazione

Superficie di Correlazione

Lasciare un commento

Per commentare registrati al sito in alto a destra di questa pagina

Se non sei registrato puoi farlo qui


Sostieni la Fondazione AgoraVox







Palmares