<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="it">
	<title>AgoraVox Italia</title>
	<link>https://www.agoravox.it/</link>
	<description>Il primo sito europeo di giornalismo partecipativo - citizen journalism - ora anche in Italia</description>
	<language>it</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>AgoraVox Italia</title>
		<url>https://www.agoravox.it/local/cache-vignettes/L144xH41/siteon0-dd267.png</url>
		<link>https://www.agoravox.it/</link>
		<height>41</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="it">
		<title>La proposta shock figlia di un impoverimento culturale</title>
		<link>https://www.agoravox.it/La-proposta-shock-figlia-di-un.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.agoravox.it/La-proposta-shock-figlia-di-un.html</guid>
		<dc:date>2013-02-05T08:49:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>francesco formisano</dc:creator>


		<dc:subject>Berlusconi Silvio</dc:subject>
		<dc:subject>Tasse</dc:subject>
		<dc:subject>Elettori</dc:subject>
		<dc:subject>Campagna elettorale</dc:subject>
		<dc:subject>Pubblicit&#224; sensibili</dc:subject>

		<description>Fare breccia nell&amp;#39;elettorato: &#232; questo l&amp;#39;unico obiettivo di chi &quot;urla&quot; i provvedimenti da adottare una volta al governo Nel bel mezzo di una campagna elettorale misera dal punto di vista dei contenuti, arriva a dominare la scena politica chi, come al mercato, fa la voce pi&#249; grossa degli altri. Prendersela ripetutamente con le tasse troppo alte, la burocrazia o con la Merkel fa immediatamente colpo nell'elettorato medio. Che poi, la proposta della restituzione dell'Imu sulla (...)

-
&lt;a href="https://www.agoravox.it/-Tribuna-Libera-.html" rel="directory"&gt;Tribuna Libera&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Berlusconi-Silvio-+.html" rel="tag"&gt;Berlusconi Silvio&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Tasse-+.html" rel="tag"&gt;Tasse&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Elettori-+.html" rel="tag"&gt;Elettori&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Campagna-elettorale-+.html" rel="tag"&gt;Campagna elettorale&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Pubblicita-sensibili-+.html" rel="tag"&gt;Pubblicit&#224; sensibili&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Report e la banda larga: la fibra ottica &#232; la soluzione</title>
		<link>https://www.agoravox.it/Report-e-la-banda-larga-la-fibra.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.agoravox.it/Report-e-la-banda-larga-la-fibra.html</guid>
		<dc:date>2012-10-18T07:46:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>francesco formisano</dc:creator>


		<dc:subject>Digital Divide</dc:subject>
		<dc:subject>Report</dc:subject>
		<dc:subject>Banda Larga</dc:subject>
		<dc:subject>Fibra ottica</dc:subject>
		<dc:subject>Innovazione</dc:subject>
		<dc:subject>Pubblicit&#224; sensibili</dc:subject>

		<description>Mentre molti si lamentano del divario digitale ancora esistente in Italia, anche Report ha informato la collettivit&#224; di un&amp;#39;alternativa. Si tratta della rete in fibra ottica, che i cittadini potranno cablare da soli, liberandosi cos&#236;, in un sol colpo, del canone e del monopolio della rete in rame della Telecom. Nell'ambito dell'ultima puntata di Report di domenica scorsa, mentre si parlava di come la Cassa Depositi e Prestiti gestiva i 223 miliardi di euro dei risparmiatori italiani, c'&#232; (...)

-
&lt;a href="https://www.agoravox.it/-Scienza-e-Tecnologia-.html" rel="directory"&gt;Scienza e Tecnologia&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Digital-Divide-+.html" rel="tag"&gt;Digital Divide&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Report-+.html" rel="tag"&gt;Report&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Banda-Larga-+.html" rel="tag"&gt;Banda Larga&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-mot/fibra-ottica-+.html" rel="tag"&gt;Fibra ottica&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Innovazione,13739-+.html" rel="tag"&gt;Innovazione&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Pubblicita-sensibili-+.html" rel="tag"&gt;Pubblicit&#224; sensibili&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Per il Bene Comune: l'attivismo di cui ha bisogno l'Italia</title>
		<link>https://www.agoravox.it/Per-il-Bene-Comune-l-attivismo-di.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.agoravox.it/Per-il-Bene-Comune-l-attivismo-di.html</guid>
		<dc:date>2012-10-16T07:53:31Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>francesco formisano</dc:creator>


		<dc:subject>Politica</dc:subject>
		<dc:subject>Reddito minimo garantito</dc:subject>
		<dc:subject>Per il bene comune</dc:subject>
		<dc:subject>Attivismo</dc:subject>
		<dc:subject>Pubblicit&#224; sensibili</dc:subject>

		<description>Fare politica, al giorno d&amp;#39;oggi, &#232; ancora pi&#249; difficile dovendo operare in un contesto di grandissima sfiducia e di un malcontento generale. Tanto di cappello perci&#242;, agli attivisti che impegnano gran parte di se stessi per cercare di costruire qualcosa, un&amp;#39;alternativa, un&amp;#39;idea diversa. Ecco il caso del movimento politico di liberazione &quot;Per il bene comune&quot;. In questo periodo di antipolitica incandescente, sarebbe facile per chiunque intrattenere un dibattito, o stilare (...)

-
&lt;a href="https://www.agoravox.it/-Tribuna-Libera-.html" rel="directory"&gt;Tribuna Libera&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Politica,2-+.html" rel="tag"&gt;Politica&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Reddito-minimo-garantito-+.html" rel="tag"&gt;Reddito minimo garantito&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Per-il-bene-comune-+.html" rel="tag"&gt;Per il bene comune&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Attivismo-+.html" rel="tag"&gt;Attivismo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Pubblicita-sensibili-+.html" rel="tag"&gt;Pubblicit&#224; sensibili&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>E se il MoVimento volesse allearsi?</title>
		<link>https://www.agoravox.it/E-se-il-MoVimento-volesse-allearsi.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.agoravox.it/E-se-il-MoVimento-volesse-allearsi.html</guid>
		<dc:date>2012-09-15T07:22:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>francesco formisano</dc:creator>


		<dc:subject>Elezioni</dc:subject>
		<dc:subject>Sondaggio</dc:subject>
		<dc:subject>Movimento 5 stelle</dc:subject>
		<dc:subject>Coalizione</dc:subject>
		<dc:subject>Pubblicit&#224; sensibili</dc:subject>

		<description>C&amp;#39;&#232; stato un dato interessante emerso dai sondaggi del programma Piazza Pulita: il 40% del Movimento infatti, vorrebbe allearsi alle prossime elezioni, andando contro corrente rispetto a quelle che, notoriamente, sono le direttive di Grillo. Durante la trasmissione &#8220;Piazza Pulita&#8221; su La7 ho notato, in particolare, un sondaggio che alla domanda &#8220;Il M5S deve allearsi?&#8221; rispondeva in modo negativo con il 55%, mentre il 40% non disprezzava l'ipotesi, rispondendo in maniera positiva. Ecco, non (...)

-
&lt;a href="https://www.agoravox.it/-Politica-.html" rel="directory"&gt;Politica&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Elezioni-+.html" rel="tag"&gt;Elezioni&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Sondaggio-+.html" rel="tag"&gt;Sondaggio&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Movimento-5-stelle-+.html" rel="tag"&gt;Movimento 5 stelle&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Coalizione,16112-+.html" rel="tag"&gt;Coalizione&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Pubblicita-sensibili-+.html" rel="tag"&gt;Pubblicit&#224; sensibili&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Web Index, Italia nelle retrovie. C'&#232; ancora tanto da &quot;explorare&quot; sul Web</title>
		<link>https://www.agoravox.it/Web-Index-Italia-nelle-retrovie-C.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.agoravox.it/Web-Index-Italia-nelle-retrovie-C.html</guid>
		<dc:date>2012-09-07T08:12:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>francesco formisano</dc:creator>


		<dc:subject>Italia</dc:subject>
		<dc:subject>Internet</dc:subject>
		<dc:subject>Connessione</dc:subject>
		<dc:subject>Web Index</dc:subject>
		<dc:subject>Pubblicit&#224; sensibili</dc:subject>

		<description>Il Web Index, report sull&amp;#39;impatto di Internet sulla societ&#224; e sull&amp;#39;economia di 61 paesi, evidenzia le dificolt&#224; dell&amp;#39;Italia ma, testimonia che ci sono ancora tante potenzialit&#224; inespresse nel campo digitale. Basterebbe solo dare libero sfogo alle competenze professionali, unitamente ad una politca di trasparenza. Tim Berners-Lee, l'inventore del World Wide Web, ha realizzato la prima valutazione sull'impatto di Internet e su come influisce nelle varie societ&#224; e nelle attivit&#224; (...)

-
&lt;a href="https://www.agoravox.it/-Media,33-.html" rel="directory"&gt;Media&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Italia-+.html" rel="tag"&gt;Italia&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Internet-+.html" rel="tag"&gt;Internet&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Connessione,13574-+.html" rel="tag"&gt;Connessione&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Web-Index-+.html" rel="tag"&gt;Web Index&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Pubblicita-sensibili-+.html" rel="tag"&gt;Pubblicit&#224; sensibili&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Chi &#232; contrario alla vendita dei beni pubblici?</title>
		<link>https://www.agoravox.it/Chi-e-contrario-alla-vendita-dei.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.agoravox.it/Chi-e-contrario-alla-vendita-dei.html</guid>
		<dc:date>2012-08-25T07:46:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>francesco formisano</dc:creator>


		<dc:subject>Crisi</dc:subject>
		<dc:subject>Vendita</dc:subject>
		<dc:subject>Ricavi</dc:subject>
		<dc:subject>Patrimonio pubblico</dc:subject>
		<dc:subject>Pubblicit&#224; sensibili</dc:subject>

		<description>Per ridurre il debito pubblico, la soluzione pi&#249; in voga &#232; costituita dall&amp;#39;alienazione di pezzi del patrimonio pubblico. Chi vuol recuperare 15 miliardi l&amp;#39;anno, chi pensa di ricavarne addirittura 400. Ma l&amp;#39;esperienza e l&amp;#39;opinione pubblica non la pensano allo stesso modo. Due settimane orsono ho raccolto il vox populi di Piero Ricca che, dal Fatto Quotidiano, intervistava i cittadini per chiedere se fosse giusta o meno una patrimoniale sulle grandi ricchezze. Questa volta, (...)

-
&lt;a href="https://www.agoravox.it/-Tribuna-Libera-.html" rel="directory"&gt;Tribuna Libera&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Crisi-+.html" rel="tag"&gt;Crisi&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Vendita-+.html" rel="tag"&gt;Vendita&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Ricavi-+.html" rel="tag"&gt;Ricavi&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Patrimonio-pubblico-+.html" rel="tag"&gt;Patrimonio pubblico&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Pubblicita-sensibili-+.html" rel="tag"&gt;Pubblicit&#224; sensibili&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Niente IVA sulle grandi opere: siamo sicuri che porter&#224; benefici?</title>
		<link>https://www.agoravox.it/Niente-IVA-sulle-grandi-opere.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.agoravox.it/Niente-IVA-sulle-grandi-opere.html</guid>
		<dc:date>2012-08-23T12:00:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>francesco formisano</dc:creator>


		<dc:subject>Criminalit&#224;</dc:subject>
		<dc:subject>Iva</dc:subject>
		<dc:subject>Finanziamenti</dc:subject>
		<dc:subject>Opere pubbliche</dc:subject>
		<dc:subject>Autostrada A3 </dc:subject>
		<dc:subject>Consiglio dei Ministri</dc:subject>
		<dc:subject>Grandi Opere</dc:subject>
		<dc:subject>Pubblicit&#224; sensibili</dc:subject>

		<description>Considerando l&amp;#39;avanzamento dei lavori delle infrastrutture strategiche in Italia, dal Ponte sullo Stretto all&amp;#39;autostrada Salerno-Reggio Calabria, chiss&#224; se con questo piano riusciremo mai a vedere qualche beneficio economico. Oppure &#232; un altro regalo per costruttori e criminalit&#224; organizzata? La nuova trovata che dovrebbe aiutare il Paese a creare valore aggiunto, e quindi ad uscire dalla recessione, &#232; la defiscalizzazione sulle Grandi Opere; niente Iva per i progetti (...)

-
&lt;a href="https://www.agoravox.it/-Tribuna-Libera-.html" rel="directory"&gt;Tribuna Libera&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Criminalita-+.html" rel="tag"&gt;Criminalit&#224;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Iva-+.html" rel="tag"&gt;Iva&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Finanziamenti-+.html" rel="tag"&gt;Finanziamenti&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Opere-pubbliche-+.html" rel="tag"&gt;Opere pubbliche&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Autostrada-A3-+.html" rel="tag"&gt;Autostrada A3 &lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Consiglio-dei-Ministri,15201-+.html" rel="tag"&gt;Consiglio dei Ministri&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Grandi-Opere,15565-+.html" rel="tag"&gt;Grandi Opere&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Pubblicita-sensibili-+.html" rel="tag"&gt;Pubblicit&#224; sensibili&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>Monti al meeting di CL. La fine della crisi la vedono solo i furbi</title>
		<link>https://www.agoravox.it/Monti-al-meeting-di-CL-La-fine.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.agoravox.it/Monti-al-meeting-di-CL-La-fine.html</guid>
		<dc:date>2012-08-21T08:02:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>francesco formisano</dc:creator>


		<dc:subject>Crisi</dc:subject>
		<dc:subject>Rimini</dc:subject>
		<dc:subject>Comunione e Liberazione</dc:subject>
		<dc:subject>Meeting di Rimini</dc:subject>
		<dc:subject>Monti Mario</dc:subject>
		<dc:subject>Pubblicit&#224; sensibili</dc:subject>

		<description>Intervenuto al meeting di Comunione e Liberazione, il premier Monti ha sostenuto che la crisi &#232; quasi terminata, ed ha suggerito un metodo &quot;nuovo&quot; per contrastare l&amp;#39;evasione. Su ambedue le osservazioni, per&#242;, ci sono dati discordanti. Intervenendo al meeting di Comunione e Liberazione, Monti s'&#232; lasciato andare con frasi molto ottimistiche, al limite delle profezie. Di queste, due le ricordo con particolare interesse. La prima, che sta alla base dell'ottimismo di Monti, &#232; &#8220;Siamo (...)

-
&lt;a href="https://www.agoravox.it/-Tribuna-Libera-.html" rel="directory"&gt;Tribuna Libera&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Crisi-+.html" rel="tag"&gt;Crisi&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Rimini-+.html" rel="tag"&gt;Rimini&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Comunione-e-Liberazione-+.html" rel="tag"&gt;Comunione e Liberazione&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Meeting-di-Rimini-+.html" rel="tag"&gt;Meeting di Rimini&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Monti-Mario,15335-+.html" rel="tag"&gt;Monti Mario&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Pubblicita-sensibili-+.html" rel="tag"&gt;Pubblicit&#224; sensibili&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>La patrimoniale? Il 90% degli italiani l'accetterebbe</title>
		<link>https://www.agoravox.it/La-patrimoniale-Il-90-degli.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.agoravox.it/La-patrimoniale-Il-90-degli.html</guid>
		<dc:date>2012-08-11T06:53:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>francesco formisano</dc:creator>


		<dc:subject>Tasse</dc:subject>
		<dc:subject>Debito Pubblico</dc:subject>
		<dc:subject>Patrimoniale</dc:subject>
		<dc:subject>Monti Mario</dc:subject>
		<dc:subject>Pubblicit&#224; sensibili</dc:subject>

		<description>Se anche il presidente Squinzi sarebbe favorevole ad una patrimoniale, vuol dire che la patrimoniale non &#232; come un demonio. Certo potrebbe deprimere gli investimenti, ma quando si &#232; con l&amp;#39;acqua alla gola, &#232; giusto che chi ha di pi&#249;, paghi un contributo pi&#249; alto. In tempi di crisi e di debito pubblico alle stelle, si discute su come poter rientrare dal deficit col minor spargimento di sangue possibile. Una di quelle misure che potrebbe riscuotere un maggior successo sarebbe una (...)

-
&lt;a href="https://www.agoravox.it/-Tribuna-Libera-.html" rel="directory"&gt;Tribuna Libera&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Tasse-+.html" rel="tag"&gt;Tasse&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Debito-Pubblico-+.html" rel="tag"&gt;Debito Pubblico&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Patrimoniale-+.html" rel="tag"&gt;Patrimoniale&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Monti-Mario,15335-+.html" rel="tag"&gt;Monti Mario&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Pubblicita-sensibili-+.html" rel="tag"&gt;Pubblicit&#224; sensibili&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="it">
		<title>L'ultimo capitolo della spending review</title>
		<link>https://www.agoravox.it/L-ultimo-capitolo-della-spending.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.agoravox.it/L-ultimo-capitolo-della-spending.html</guid>
		<dc:date>2012-08-09T07:44:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>it</dc:language>
		<dc:creator>francesco formisano</dc:creator>


		<dc:subject>Tasse</dc:subject>
		<dc:subject>Universit&#224;</dc:subject>
		<dc:subject>Iva</dc:subject>
		<dc:subject>Province</dc:subject>
		<dc:subject>Spending review</dc:subject>
		<dc:subject>Spesa militare</dc:subject>
		<dc:subject>Pubblicit&#224; sensibili</dc:subject>

		<description>Il provvedimento sulla spending review &#232; diventato legge. Tra i 25 miliardi di risparmi in 3 anni c&amp;#39;&#232; poca traccia dei tagli ai privilegi e molto spazio riservato alla spesa sociale. Con un occhio di riguardo all&amp;#39;Universit&#224;, dove il merito finisce ancora una volta in coda. Dopo il via libera del Senato e l'ok arrivato marted&#236; dalla Camera, &#232; diventato legge il provvedimento che taglia la spesa per 4,5 miliardi quest'anno, 10,5 il prossimo e 11 nel 2014, per un totale di 26 miliardi di (...)

-
&lt;a href="https://www.agoravox.it/-Politica-.html" rel="directory"&gt;Politica&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Tasse-+.html" rel="tag"&gt;Tasse&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Universita-+.html" rel="tag"&gt;Universit&#224;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Iva-+.html" rel="tag"&gt;Iva&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Province,14330-+.html" rel="tag"&gt;Province&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Spending-review-+.html" rel="tag"&gt;Spending review&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Spesa-militare,17351-+.html" rel="tag"&gt;Spesa militare&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.agoravox.it/+-Pubblicita-sensibili-+.html" rel="tag"&gt;Pubblicit&#224; sensibili&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
