• AgoraVox su Twitter
  • RSS
  • Agoravox Mobile

 Home page > Attualità > Economia > Aggiornamento delle principali borse del mondo (al 24/04/2009)

Aggiornamento delle principali borse del mondo (al 24/04/2009)

Proponiamo l’andamento, nel corso del 2009, dei principali mercati borsistici del mondo, aggiornato al 24 aprile 2004. Inoltre, proponiamo l’andamento degli stessi mercati borsistici dal 9 di ottobre del 2009 ad oggi, 24aprile 2009. Il 9 di ottobre del 2007 il Dow Jones (e molte altre borse) raggingeva il massimo storico (almeno per quanto concrene il dato di chiusura di una giornata borsistica). Da quel giorno, raggiunto il massimo, è iniziata la discesa. Qui possiamo vedere quanto stanno perdendo: la borsa islandese perde oltre il 94%; altre borse più del 70%/80%. Le uniche due borse che stanno guadagnando sono la borsa di Tunisi e quella di Caracas. Dall’analisi delle tabelle possiamo anche vedere in che direzione sta andando l’economia, con le borse occidentali in profonda crisi. Elaborazioni a cura di Attilio Folliero

Andamento delle principali borse del mondo nel 2009*
(31/12/2008 - 24/04/2009)
N Paese Continente End 2008 24/04/2009 Var. %
1 China (Shenzhen) Asia East 6.485,51 9.315,21 43,63%
2 Peru America South 7.048,67 10.036,76 42,39%
3 China (Shanghai) Asia East 1.820,81 2.448,59 34,48%
4 Russia Europa East 631,89 831,41 31,58%
5 Pakistan Asia South-East 5.865,01 7.620,87 29,94%
6 Taiwan  Asia East 4.591,22 5.880,77 28,09%
7 Venezuela America South 34.927,66 44.299,64 26,83%
8 Israele Asia Middle East 568,11 716,03 26,04%
9 Brazil America South 37.550,00 46.771,79 24,56%
10 Sri Lanka Asia South-East 1.503,02 1.845,03 22,75%
11 South Korea Asia East 1.124,47 1.354,10 20,42%
12 Sweden Europa 204,22 240,74 17,88%
13 India (NSEI) Asia South-East 2.959,15 3.480,75 17,63%
14 India (Bombey Sensex) Asia South-East 9.647,31 11.329,05 17,43%
15 Indonesia Asia South-East 1.355,41 1.591,34 17,41%
16 Argentina America South 1.079,66 1.259,23 16,63%
17 Tunisia Africa 2.892,40 3.337,48 15,39%
18 Malaysia Asia South-East 876,75 992,68 13,22%
19 Chile America South 2.376,42 2.680,31 12,79%
20 Philippines Asia South-East 1.872,85 2.103,63 12,32%
21 Turkey Asia 26.864,07 29.675,55 10,47%
22 Ukraine Europa East 301,42 331,53 9,99%
23 Colombia America South 7.560,68 8.279,96 9,51%
24 Egypt Africa 427,18 464,83 8,81%
25 Saudi Arabia Asia Middle East 4.802,99 5.216,84 8,62%
26 Denmark Europa 247,72 268,85 8,53%
27 Greece Europa 1.786,51 1.926,54 7,84%
28 USA (Nasdaq) America North 1.577,03 1.694,29 7,44%
29 United Arab Emirates Asia Middle East 2.390,01 2.565,81 7,36%
30 Norway Europa 270,20 288,88 6,91%
31 Austria Europa 1.750,83 1.860,71 6,28%
32 Canada  America North 8.987,70 9.549,48 6,25%
33 China (Hong Kong) Asia East 14.387,48 15.258,85 6,06%
34 Thailand Asia South-East 449,96 474,07 5,36%
35 Singapore Asia South-East 1.761,56 1.852,85 5,18%
36 Portugal Europa 6.341,30 6.636,87 4,66%
37 Poland Europa East 27.228,64 28.319,93 4,01%
38 Ireland Europa 2.343,27 2.420,99 3,32%
39 Belgium Europa 1.908,64 1.955,82 2,47%
40 Estonia Europa East 274,83 281,59 2,46%
41 Hungary Europa East 12.241,69 12.483,26 1,97%
42 Luxembourg Europa 980,91 999,33 1,88%
43 Jordan Asia Middle East 2.758,44 2.793,12 1,26%
44 Mexico America Central 22.380,32 22.582,17 0,90%
45 Romania Europa East 2.901,10 2.923,26 0,76%
46 Japan (Osaka) Asia East 495,00 498,64 0,74%
47 USA (Amex) America North 1.397,53 1.406,86 0,67%
48 Finland Europa 5.403,52 5.429,94 0,49%
49 Australia  Oceania 3.659,30 3.668,20 0,24%
50 Marocco Africa 22.940,28 22.886,42 -0,23%
51 Chipre Asia 1.101,42 1.086,90 -1,32%
52 Jamaica America Caribe 80.152,03 78.842,58 -1,63%
53 Japan (Nikkei 225) Asia East 8.859,56 8.707,99 -1,71%
54 Italy Europa 15.096,00 14.823,00 -1,81%
55 Vietnam Asia South-East 315,62 309,90 -1,81%
56 Iran Asia Middle East 8.656,00 8.476,00 -2,08%
57 New Zealand Oceania 2.715,71 2.656,39 -2,18%
58 Netherlands Europa 245,94 239,34 -2,68%
59 Czech Republic Europa East 858,20 834,10 -2,81%
60 Germany Europa 4.810,20 4.674,32 -2,82%
61 Macedonia Europa East 2.213,89 2.147,37 -3,00%
62 Bulgaria Europa East 358,66 347,31 -3,16%
63 Oman Asia Middle East 5.441,12 5.262,44 -3,28%
64 France Europa 3.217,97 3.102,85 -3,58%
65 Slovenia Europa East 3.695,72 3.557,50 -3,74%
66 South Africa Africa 21.509,20 20.675,13 -3,88%
67 Mauritius Africa 1.182,75 1.135,62 -3,99%
68 USA (S&P) America North 903,25 866,23 -4,10%
69 Kuwait Asia Middle East 7.782,60 7.419,30 -4,67%
70 Spain Europa 975,97 921,92 -5,54%
71 Slovakia Europa East 359,18 337,31 -6,09%
72 United Kingdom Europa 4.434,20 4.155,99 -6,27%
73 Montenegro Europa East 469,53 437,56 -6,81%
74 Bangladesh Asia South-East 2.795,33 2.596,66 -7,11%
75 Switzerland Europa 5.534,50 5.113,05 -7,61%
76 Lebanon Asia Middle East 1.178,25 1.084,99 -7,92%
77 USA (Dow Jones) America North 8.776,39 8.076,29 -7,98%
78 Namibia Africa 556,26 511,61 -8,03%
79 Lithuania Europa East 179,25 162,26 -9,48%
80 Mongolia Asia East 5.583,22 5.014,82 -10,18%
81 Croatia Europa East 1.722,25 1.540,43 -10,56%
82 Bosnia and Herzegovina Europa East 1.027,94 910,22 -11,45%
83 Botswana Africa 7.035,50 6.220,31 -11,59%
84 Malta Europa 3.208,22 2.825,92 -11,92%
85 Bahrain Asia Middle East 1.804,07 1.581,19 -12,35%
86 Japan (Jasdaq) Asia East 48,20 41,53 -13,84%
87 Latvia Europa East 271,29 216,94 -20,03%
88 Kenya Africa 3.521,18 2.785,89 -20,88%
89 Qatar Asia Middle East 6.886,12 5.333,40 -22,55%
90 Serbia Europa East 1.198,34 867,06 -27,64%
91 Nigeria Africa 31.446,96 21.455,92 -31,77%
92 Iceland Europa 581,76 390,94 -32,80%
93 Bermuda America North 3.417,00 2.024,44 -40,75%
94 Costa Rica America Central 29.079,16 15.670,47 -46,11%
Fonte: http://www.lapatriagrande.net/World_Stock_Exchange_2009.htm

Andamento delle principali borse del mondo dal 09/10/2007*
(09/10/2007 - 24/04/2009)
N Paese Continente 09/10/2007 24/04/2009 Var. %
1 Iceland Europa 7.779,60 390,94 -94,97%
2 Bulgaria Europa East 1.943,65 347,31 -82,13%
3 Serbia Europa East 4.481,58 867,06 -80,65%
4 Macedonia Europa East 10.226,48 2.147,37 -79,00%
5 Chipre Asia 5.134,62 1.086,90 -78,83%
6 Montenegro Europa East 1.979,01 437,56 -77,89%
7 Lithuania Europa East 588,64 162,26 -72,43%
8 Vietnam Asia South-East 1.097,36 309,90 -71,76%
9 Romania Europa East 10.267,21 2.923,26 -71,53%
10 Latvia Europa East 756,84 216,94 -71,34%
11 Ireland Europa 8.390,48 2.420,99 -71,15%
12 Croatia Europa East 5.216,10 1.540,43 -70,47%
13 Slovenia Europa East 11.993,13 3.557,50 -70,34%
14 Ukraine Europa East 1.094,07 331,53 -69,70%
15 Bosnia and Herzegovina Europa East 2.987,55 910,22 -69,53%
16 Estonia Europa East 870,89 281,59 -67,67%
17 Japan (Osaka) Asia East 1.359,58 498,64 -63,32%
18 Greece Europa 5.247,34 1.926,54 -63,29%
19 Russia Europa East 2.141,79 831,41 -61,18%
20 Austria Europa 4.786,03 1.860,71 -61,12%
21 Luxembourg Europa 2.551,15 999,33 -60,83%
22 Bermuda America North 5.079,07 2.024,44 -60,14%
23 Nigeria Africa 51.037,53 21.455,92 -57,96%
24 China (Shanghai) Asia East 5.715,89 2.448,59 -57,16%
25 Mongolia Asia East 11.596,98 5.014,82 -56,76%
26 Netherlands Europa 550,72 239,34 -56,54%
27 Belgium Europa 4.499,07 1.955,82 -56,53%
28 Czech Republic Europa East 1.883,40 834,10 -55,71%
29 Finland Europa 12.077,64 5.429,94 -55,04%
30 Hungary Europa East 27.704,10 12.483,26 -54,94%
31 Peru America South 22.034,66 10.036,76 -54,45%
32 Poland Europa East 61.752,98 28.319,93 -54,14%
33 Italy Europa 31.925,00 14.823,00 -53,57%
34 Singapore Asia South-East 3.865,75 1.852,85 -52,07%
35 China (Shenzhen) Asia East 19.318,17 9.315,21 -51,78%
36 Japan (Nikkei 225) Asia East 17.159,90 8.707,99 -49,25%
37 Namibia Africa 1.007,58 511,61 -49,22%
38 Norway Europa 563,93 288,88 -48,77%
39 Turkey Asia 57.910,57 29.675,55 -48,76%
40 Portugal Europa 12.690,66 6.636,87 -47,70%
41 Denmark Europa 513,01 268,85 -47,59%
42 Pakistan Asia South-East 14.484,56 7.620,87 -47,39%
43 France Europa 5.861,93 3.102,85 -47,07%
44 Japan (Jasdaq) Asia East 77,77 41,53 -46,60%
45 China (Hong Kong) Asia East 28.228,04 15.258,85 -45,94%
46 Thailand Asia South-East 867,59 474,07 -45,36%
47 Australia  Oceania 6.687,70 3.668,20 -45,15%
48 Argentina America South 2.291,84 1.259,23 -45,06%
49 USA (S&P) America North 1.565,15 866,23 -44,66%
50 Philippines Asia South-East 3.776,00 2.103,63 -44,29%
51 Switzerland Europa 9.137,80 5.113,05 -44,05%
52 Spain Europa 1.626,89 921,92 -43,33%
53 Kenya Africa 4.900,89 2.785,89 -43,16%
54 Kuwait Asia Middle East 13.040,50 7.419,30 -43,11%
55 USA (Dow Jones) America North 14.164,53 8.076,29 -42,98%
56 USA (Amex) America North 2.416,87 1.406,86 -41,79%
57 Malta Europa 4.838,28 2.825,92 -41,59%
58 Germany Europa 7.980,44 4.674,32 -41,43%
59 Egypt Africa 783,04 464,83 -40,64%
60 Sweden Europa 404,10 240,74 -40,43%
61 USA (Nasdaq) America North 2.803,91 1.694,29 -39,57%
62 Costa Rica America Central 25.712,31 15.670,47 -39,05%
63 Taiwan  Asia East 9.639,83 5.880,77 -39,00%
64 Bahrain Asia Middle East 2.570,50 1.581,19 -38,49%
65 Israele Asia Middle East 1.155,53 716,03 -38,03%
66 India (Bombey Sensex) Asia South-East 18.280,24 11.329,05 -38,03%
67 New Zealand Oceania 4.280,24 2.656,39 -37,94%
68 Indonesia Asia South-East 2.546,61 1.591,34 -37,51%
69 United Kingdom Europa 6.615,40 4.155,99 -37,18%
70 Qatar Asia Middle East 8.472,82 5.333,40 -37,05%
71 Botswana Africa 9.764,58 6.220,31 -36,30%
72 India (NSEI) Asia South-East 5.327,25 3.480,75 -34,66%
73 South Africa Africa 30.934,31 20.675,13 -33,16%
74 Canada  America North 14.262,19 9.549,48 -33,04%
75 South Korea Asia East 2.014,13 1.354,10 -32,77%
76 Saudi Arabia Asia Middle East 7.724,57 5.216,84 -32,46%
77 United Arab Emirates Asia Middle East 3.694,26 2.565,81 -30,55%
78 Mexico America Central 31.801,69 22.582,17 -28,99%
79 Oman Asia Middle East 7.356,30 5.262,44 -28,46%
80 Sri Lanka Asia South-East 2.560,03 1.845,03 -27,93%
81 Mauritius Africa 1.569,15 1.135,62 -27,63%
82 Malaysia Asia South-East 1.369,39 992,68 -27,51%
83 Brazil America South 63.549,00 46.771,79 -26,40%
84 Slovakia Europa East 437,99 337,31 -22,99%
85 Colombia America South 10.682,59 8.279,96 -22,49%
86 Chile America South 3.405,14 2.680,31 -21,29%
87 Jamaica America Caribe 98.158,39 78.842,58 -19,68%
88 Iran Asia Middle East 10.297,00 8.476,00 -17,68%
89 Lebanon Asia Middle East 1.304,62 1.084,99 -16,83%
90 Jordan Asia Middle East 3.256,57 2.793,12 -14,23%
91 Marocco Africa 26.547,93 22.886,42 -13,79%
92 Bangladesh Asia South-East 2.802,61 2.596,66 -7,35%
93 Venezuela America South 38.470,51 44.299,64 15,15%
94 Tunisia Africa 2.481,39 3.337,48 34,50%

*



Elaborazione Attilio Folliero/LPG su dati di fonte delle varie borse prese in considerazione. I dati saranno aggiornati periodicamente.
Attilio Folliero è un poltologo italiano residente in Venezuela (Caracas); è laureato in Scienze Politiche presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Già fondatore del sito Web “La Patria Grande di Caracas – Medio Alternativo Indipendente” è disponibile a participare ad incontri e dibattiti sul tema della crisi; inoltre è disponibile a collaborare con riviste, giornali, università, scuole, enti ed imprese. Per ulteriori informazioni ricercare in Google “Attilio Folliero”.

Il 09/10/2007 l’indice Dow Jones della borsa di New York raggiunse il suo massimo storico (come dato di chiusura della giornata borsistica). In realtà il massimo storico fu toccato durante la seduta dell’11 ottobre 2007. Molte altre borse (quasi tutte) in quel giorno o nei giorni immediatmente anteriori o seguenti raggiungevano il loro massimo storico o uno dei valori più alti. Pertanto misuriamo la variazione delle varie borse dal 09/10/2007 ad oggi. In quanto al valore del Dow Jones dal 1895 in poi vedasi il sito personale di Attilio Folliero all’indirizzo: http://www.folliero.it/08_dati_economici/USA/dow_jones/dow_jones.htm

Fonte: http://www.lapatriagrande.net/World_Stock_Exchange_09_10_2007_2009.htm

 

Lasciare un commento

Per commentare registrati al sito in alto a destra di questa pagina

Se non sei registrato puoi farlo qui


Sostieni la Fondazione AgoraVox







Palmares